
Статистика службы перехвата
Статистика доменных зон
Ниже представлена информация о текущем состоянии базы данных доменных имен. Данные обновляются ежедневно.
Доменная зона | Статус «ОК» | Ожидающих удаление | Изменилось за сутки |
---|---|---|---|
COM | 131,131,471 | 0 | -4,160 |
NET | 14,649,517 | 0 | 0 |
ORG | 10,323,771 | 0 | +409 |
INFO | 7,786,178 | 0 | +1,424 |
BIZ | 1 | 7,048 | -1,209 |
COM.UA | 54,115 | 0 | +53 |
RU | 5,319,621 | 28,286 | +10,050 |
ASIA | 215,132 | 0 | -40 |
EU | 1,651,887 | 5,618 | -3,336 |
US | 1,837 | 10,393 | +2,546 |
Сводная статистика работы сервиса отложенной регистрации доменных имен
Количество заявок на перехват сейчас:
1
Количество заявок на перехват выполнено:
44
Успешно выполнено:
20